# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 18:35 | |
2 | 18:35 | |
3 | 18:35 | |
4 | 18:35 | |
5 | 18:35 | |
6 | 18:35 | |
7 | 18:35 | |
8 | 18:35 | |
9 | 18:35 | |
10 | 18:35 | |
11 | 18:35 | |
12 | 18:35 | |
13 | 18:35 | |
14 | 18:35 | |
15 | 18:35 | |
16 | 18:35 | |
17 | 18:30 | |
18 | 17:05 | |
19 | 16:50 | |
20 | 15:50 | |
21 | 15:20 | |
22 | 14:35 | |
23 | 13:40 | |
24 | 13:30 | |
25 | 13:20 | |
26 | 13:05 | |
27 | 12:45 | |
28 | 12:20 | |
29 | 12:20 | |
30 | 12:00 |
Trending Topics de Colombia en lo que va del martes 30
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Colombia
Distribución Global de las Tendencias para el martes 30
Trending Topics de Colombia frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad