# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 15:00 | |
2 | 14:25 | |
3 | 14:10 | |
4 | 13:55 | |
5 | 13:25 | |
6 | 13:10 | |
7 | 12:50 | |
8 | 12:05 | |
9 | 12:00 | |
10 | 11:40 | |
11 | 11:20 | |
12 | 10:55 | |
13 | 10:50 | |
14 | 10:30 | |
15 | 10:25 | |
16 | 10:05 | |
17 | 09:55 | |
18 | 09:50 | |
19 | 09:40 | |
20 | 09:35 | |
21 | 09:35 | |
22 | 09:30 | |
23 | 09:30 | |
24 | 09:20 | |
25 | 09:20 | |
26 | 09:20 | |
27 | 09:20 | |
28 | 09:05 | |
29 | 08:45 | |
30 | 08:40 |
Trending Topics de Recife, Brasil durante las 24 horas del martes 16
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Recife, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el martes 16
Trending Topics de Recife frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad