# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 14:10 | |
2 | 13:25 | |
3 | 11:00 | |
4 | 11:00 | |
5 | 11:00 | |
6 | 10:55 | |
7 | 10:50 | |
8 | 10:50 | |
9 | 10:50 | |
10 | 10:45 | |
11 | 10:40 | |
12 | 10:40 | |
13 | 10:35 | |
14 | 10:05 | |
15 | 09:50 | |
16 | 09:45 | |
17 | 09:20 | |
18 | 09:20 | |
19 | 09:15 | |
20 | 08:35 | |
21 | 08:35 | |
22 | 08:30 | |
23 | 08:30 | |
24 | 08:30 | |
25 | 08:25 | |
26 | 08:10 | |
27 | 07:55 | |
28 | 07:50 | |
29 | 07:45 | |
30 | 07:45 |
Trending Topics de Goiânia, Brasil durante las 24 horas del lunes 22
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Goiânia, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 22
Trending Topics de Goiânia frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad