# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:20 | |
2 | 22:50 | |
3 | 21:50 | |
4 | 21:35 | |
5 | 21:10 | |
6 | 18:55 | |
7 | 18:45 | |
8 | 18:30 | |
9 | 17:45 | |
10 | 17:35 | |
11 | 17:05 | |
12 | 17:05 | |
13 | 16:55 | |
14 | 16:35 | |
15 | 16:25 | |
16 | 16:10 | |
17 | 16:00 | |
18 | 15:45 | |
19 | 15:40 | |
20 | 15:20 | |
21 | 15:10 | |
22 | 15:10 | |
23 | 14:55 | |
24 | 14:45 | |
25 | 14:05 | |
26 | 13:55 | |
27 | 13:55 | |
28 | 13:35 | |
29 | 12:35 | |
30 | 12:35 | |
31 | 12:30 | |
32 | 12:15 | |
33 | 12:00 | |
34 | 11:45 | |
35 | 11:40 | |
36 | 11:40 | |
37 | 11:40 | |
38 | 11:10 | |
39 | 11:05 | |
40 | 11:05 | |
41 | 11:05 | |
42 | 11:00 | |
43 | 10:55 | |
44 | 10:50 | |
45 | 10:50 | |
46 | 10:45 | |
47 | 10:30 | |
48 | 10:25 | |
49 | 10:20 | |
50 | 10:05 | |
51 | 10:05 | |
52 | 09:50 | |
53 | 09:35 | |
54 | 09:35 | |
55 | 09:10 | |
56 | 09:05 | |
57 | 08:50 | |
58 | 08:45 | |
59 | 08:45 | |
60 | 08:35 | |
61 | 08:30 | |
62 | 08:20 | |
63 | 08:15 | |
64 | 08:10 | |
65 | 08:05 | |
66 | 08:00 | |
67 | 07:55 | |
68 | 07:35 | |
69 | 07:15 | |
70 | 07:15 | |
71 | 07:05 | |
72 | 07:00 | |
73 | 07:00 | |
74 | 06:55 | |
75 | 06:55 | |
76 | 06:30 | |
77 | 06:25 | |
78 | 06:25 | |
79 | 06:25 | |
80 | 06:10 | |
81 | 06:05 | |
82 | 06:00 | |
83 | 05:50 | |
84 | 05:40 | |
85 | 05:40 | |
86 | 05:35 | |
87 | 05:20 | |
88 | 05:20 | |
89 | 04:55 | |
90 | 04:50 | |
91 | 04:40 | |
92 | 04:30 | |
93 | 04:30 | |
94 | 04:25 | |
95 | 04:20 | |
96 | 04:20 | |
97 | 04:15 | |
98 | 04:15 | |
99 | 04:05 | |
100 | 04:05 | |
101 | 04:05 | |
102 | 03:55 | |
103 | 03:50 | |
104 | 03:45 | |
105 | 03:40 | |
106 | 03:40 | |
107 | 03:25 | |
108 | 03:25 | |
109 | 03:10 | |
110 | 03:05 | |
111 | 03:05 | |
112 | 03:05 | |
113 | 03:00 | |
114 | 03:00 | |
115 | 02:55 | |
116 | 02:45 | |
117 | 02:35 | |
118 | 02:30 | |
119 | 02:25 | |
120 | 02:25 | |
121 | 02:15 | |
122 | 02:10 | |
123 | 02:10 | |
124 | 02:05 | |
125 | 02:05 | |
126 | 02:05 | |
127 | 02:05 | |
128 | 02:00 | |
129 | 01:55 | |
130 | 01:55 | |
131 | 01:55 | |
132 | 01:50 | |
133 | 01:50 | |
134 | 01:45 | |
135 | 01:45 | |
136 | 01:40 | |
137 | 01:35 | |
138 | 01:35 | |
139 | 01:30 | |
140 | 01:30 | |
141 | 01:25 | |
142 | 01:25 | |
143 | 01:20 | |
144 | 01:20 | |
145 | 01:20 | |
146 | 01:20 | |
147 | 01:15 | |
148 | 01:15 | |
149 | 01:10 | |
150 | 01:10 | |
151 | 01:05 | |
152 | 01:05 | |
153 | 01:05 | |
154 | 01:05 | |
155 | 00:55 | |
156 | 00:55 | |
157 | 00:55 | |
158 | 00:55 | |
159 | 00:50 | |
160 | 00:45 | |
161 | 00:45 | |
162 | 00:45 | |
163 | 00:40 | |
164 | 00:40 | |
165 | 00:40 | |
166 | 00:35 | |
167 | 00:35 | |
168 | 00:30 | |
169 | 00:30 | |
170 | 00:25 | |
171 | 00:20 | |
172 | 00:15 | |
173 | 00:15 | |
174 | 00:10 | |
175 | 00:10 |
Trending Topics de Venezuela durante las 24 horas del viernes 28
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 28
Trending Topics de Venezuela frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad