# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:45 | |
2 | 23:45 | |
3 | 22:00 | |
4 | 22:00 | |
5 | 21:55 | |
6 | 21:55 | |
7 | 21:30 | |
8 | 20:50 | |
9 | 18:55 | |
10 | 17:40 | |
11 | 17:40 | |
12 | 17:40 | |
13 | 17:20 | |
14 | 17:20 | |
15 | 17:15 | |
16 | 17:10 | |
17 | 17:05 | |
18 | 16:50 | |
19 | 16:40 | |
20 | 16:35 | |
21 | 16:25 | |
22 | 16:20 | |
23 | 16:20 | |
24 | 16:05 | |
25 | 16:05 | |
26 | 15:55 | |
27 | 15:50 | |
28 | 15:45 | |
29 | 13:55 | |
30 | 13:25 |
Trending Topics de Maturín, Venezuela durante las 24 horas del martes 22
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Maturín, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el martes 22
Trending Topics de Maturín frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad