# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:55 | |
2 | 23:55 | |
3 | 23:55 | |
4 | 23:55 | |
5 | 23:55 | |
6 | 23:55 | |
7 | 23:55 | |
8 | 23:55 | |
9 | 23:45 | |
10 | 23:40 | |
11 | 23:05 | |
12 | 22:05 | |
13 | 21:15 | |
14 | 20:40 | |
15 | 19:45 | |
16 | 18:30 | |
17 | 18:00 | |
18 | 17:55 | |
19 | 17:40 | |
20 | 17:40 | |
21 | 17:35 | |
22 | 17:10 | |
23 | 17:10 | |
24 | 16:40 | |
25 | 16:00 | |
26 | 15:55 | |
27 | 15:50 | |
28 | 15:50 | |
29 | 15:45 | |
30 | 15:20 |
Trending Topics de MaturÃn, Venezuela durante las 24 horas del sábado 12
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en MaturÃn, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el sábado 12
Trending Topics de MaturÃn frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad