# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:50 | |
6 | 23:50 | |
7 | 23:50 | |
8 | 23:50 | |
9 | 23:50 | |
10 | 23:50 | |
11 | 23:40 | |
12 | 23:20 | |
13 | 21:45 | |
14 | 20:55 | |
15 | 19:45 | |
16 | 17:20 | |
17 | 17:00 | |
18 | 17:00 | |
19 | 16:40 | |
20 | 16:20 | |
21 | 16:10 | |
22 | 16:10 | |
23 | 16:05 | |
24 | 15:50 | |
25 | 15:50 | |
26 | 15:40 | |
27 | 15:10 | |
28 | 14:50 | |
29 | 14:40 | |
30 | 14:35 |
Trending Topics de MaturÃn, Venezuela durante las 24 horas del miércoles 09
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en MaturÃn, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 09
Trending Topics de MaturÃn frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad