# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:40 | |
2 | 23:40 | |
3 | 23:40 | |
4 | 23:40 | |
5 | 23:40 | |
6 | 23:40 | |
7 | 23:40 | |
8 | 23:40 | |
9 | 23:40 | |
10 | 23:40 | |
11 | 21:55 | |
12 | 20:05 | |
13 | 19:10 | |
14 | 19:00 | |
15 | 18:25 | |
16 | 18:15 | |
17 | 17:30 | |
18 | 17:20 | |
19 | 17:15 | |
20 | 16:30 | |
21 | 16:15 | |
22 | 16:15 | |
23 | 16:00 | |
24 | 15:45 | |
25 | 15:40 | |
26 | 15:35 | |
27 | 14:55 | |
28 | 14:05 | |
29 | 14:05 | |
30 | 13:50 |
Trending Topics de Maturín, Venezuela durante las 24 horas del lunes 07
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Maturín, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 07
Trending Topics de Maturín frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad