# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 24:00 | |
3 | 24:00 | |
4 | 24:00 | |
5 | 23:55 | |
6 | 23:40 | |
7 | 23:35 | |
8 | 22:20 | |
9 | 21:05 | |
10 | 20:40 | |
11 | 20:30 | |
12 | 20:20 | |
13 | 19:45 | |
14 | 19:35 | |
15 | 19:35 | |
16 | 19:20 | |
17 | 18:55 | |
18 | 18:45 | |
19 | 17:45 | |
20 | 17:40 | |
21 | 17:40 | |
22 | 17:35 | |
23 | 17:05 | |
24 | 16:15 | |
25 | 16:15 | |
26 | 15:40 | |
27 | 14:50 | |
28 | 14:40 | |
29 | 14:40 | |
30 | 14:40 |
Trending Topics de MaturÃn, Venezuela durante las 24 horas del miércoles 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en MaturÃn, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 02
Trending Topics de MaturÃn frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad