# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:50 | |
6 | 23:50 | |
7 | 23:50 | |
8 | 23:50 | |
9 | 23:50 | |
10 | 23:50 | |
11 | 23:50 | |
12 | 23:50 | |
13 | 23:50 | |
14 | 23:50 | |
15 | 22:20 | |
16 | 21:05 | |
17 | 20:50 | |
18 | 20:50 | |
19 | 20:35 | |
20 | 20:30 | |
21 | 19:50 | |
22 | 18:10 | |
23 | 17:55 | |
24 | 17:30 | |
25 | 17:25 | |
26 | 17:05 | |
27 | 17:00 | |
28 | 16:50 | |
29 | 16:25 | |
30 | 16:15 |
Trending Topics de Maturín, Venezuela durante las 24 horas del lunes 31
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Maturín, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 31
Trending Topics de Maturín frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad