# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:45 | |
6 | 22:45 | |
7 | 22:40 | |
8 | 22:15 | |
9 | 22:10 | |
10 | 21:30 | |
11 | 20:30 | |
12 | 20:10 | |
13 | 19:55 | |
14 | 18:55 | |
15 | 18:05 | |
16 | 17:15 | |
17 | 17:05 | |
18 | 16:55 | |
19 | 16:45 | |
20 | 16:40 | |
21 | 16:35 | |
22 | 16:10 | |
23 | 16:00 | |
24 | 15:40 | |
25 | 15:40 | |
26 | 15:35 | |
27 | 15:00 | |
28 | 14:55 | |
29 | 14:55 | |
30 | 14:35 |
Trending Topics de MaturÃn, Venezuela durante las 24 horas del miércoles 21
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en MaturÃn, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 21
Trending Topics de MaturÃn frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad