# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:50 | |
6 | 23:50 | |
7 | 22:55 | |
8 | 22:45 | |
9 | 22:30 | |
10 | 22:20 | |
11 | 22:20 | |
12 | 21:25 | |
13 | 20:30 | |
14 | 19:40 | |
15 | 19:40 | |
16 | 19:30 | |
17 | 18:50 | |
18 | 18:00 | |
19 | 17:55 | |
20 | 17:25 | |
21 | 17:05 | |
22 | 17:05 | |
23 | 17:00 | |
24 | 16:50 | |
25 | 16:40 | |
26 | 16:40 | |
27 | 15:50 | |
28 | 15:25 | |
29 | 15:20 | |
30 | 15:20 |
Trending Topics de Maturín, Venezuela durante las 24 horas del lunes 05
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Maturín, Venezuela
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 05
Trending Topics de Maturín frente a otras ciudades de Venezuela y los Globales
publicidad
publicidad