# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 21:15 | |
2 | 13:05 | |
3 | 12:10 | |
4 | 12:00 | |
5 | 11:15 | |
6 | 11:05 | |
7 | 11:00 | |
8 | 10:40 | |
9 | 09:45 | |
10 | 09:40 | |
11 | 09:20 | |
12 | 09:15 | |
13 | 09:15 | |
14 | 09:15 | |
15 | 09:05 | |
16 | 09:00 | |
17 | 09:00 | |
18 | 08:50 | |
19 | 08:30 | |
20 | 08:25 | |
21 | 08:15 | |
22 | 08:15 | |
23 | 08:15 | |
24 | 08:05 | |
25 | 07:50 | |
26 | 07:45 | |
27 | 07:45 | |
28 | 07:40 | |
29 | 07:35 | |
30 | 07:35 |
Trending Topics de Dallas-Ft. Worth, USA durante las 24 horas del mircoles 07
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Dallas-Ft. Worth, USA
Distribución Global de las Tendencias para el mircoles 07
Trending Topics de Dallas-Ft. Worth frente a otras ciudades de USA y los Globales
publicidad
publicidad