# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 20:10 | |
2 | 16:15 | |
3 | 16:10 | |
4 | 15:00 | |
5 | 14:50 | |
6 | 14:15 | |
7 | 11:50 | |
8 | 11:45 | |
9 | 11:25 | |
10 | 11:15 | |
11 | 11:00 | |
12 | 10:55 | |
13 | 10:50 | |
14 | 10:40 | |
15 | 10:30 | |
16 | 10:10 | |
17 | 10:05 | |
18 | 10:05 | |
19 | 10:05 | |
20 | 10:05 | |
21 | 09:40 | |
22 | 09:40 | |
23 | 09:35 | |
24 | 09:05 | |
25 | 08:55 | |
26 | 08:15 | |
27 | 08:10 | |
28 | 08:05 | |
29 | 07:55 | |
30 | 07:55 |
Trending Topics de Dallas-Ft. Worth, USA durante las 24 horas del viernes 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Dallas-Ft. Worth, USA
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 02
Trending Topics de Dallas-Ft. Worth frente a otras ciudades de USA y los Globales
publicidad
publicidad