# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 17:15 | |
2 | 16:55 | |
3 | 15:50 | |
4 | 15:15 | |
5 | 15:10 | |
6 | 13:40 | |
7 | 12:05 | |
8 | 12:00 | |
9 | 12:00 | |
10 | 11:05 | |
11 | 11:05 | |
12 | 11:05 | |
13 | 11:05 | |
14 | 11:05 | |
15 | 11:00 | |
16 | 10:45 | |
17 | 10:40 | |
18 | 10:40 | |
19 | 10:20 | |
20 | 10:15 | |
21 | 10:10 | |
22 | 10:05 | |
23 | 09:55 | |
24 | 09:55 | |
25 | 09:50 | |
26 | 09:45 | |
27 | 09:40 | |
28 | 09:30 | |
29 | 09:20 | |
30 | 09:15 |
Trending Topics de Valencia, España durante las 24 horas del martes 22
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Valencia, España
Distribución Global de las Tendencias para el martes 22
Trending Topics de Valencia frente a otras ciudades de España y los Globales
publicidad
publicidad