# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 19:50 | |
3 | 19:50 | |
4 | 19:50 | |
5 | 19:50 | |
6 | 19:50 | |
7 | 19:50 | |
8 | 19:50 | |
9 | 19:30 | |
10 | 19:30 | |
11 | 19:20 | |
12 | 18:00 | |
13 | 17:15 | |
14 | 16:45 | |
15 | 16:45 | |
16 | 16:45 | |
17 | 16:45 | |
18 | 16:45 | |
19 | 16:45 | |
20 | 16:45 | |
21 | 16:45 | |
22 | 16:45 | |
23 | 16:35 | |
24 | 15:10 | |
25 | 14:15 | |
26 | 14:05 | |
27 | 13:45 | |
28 | 13:30 | |
29 | 13:05 | |
30 | 13:00 |
Trending Topics de Valencia, España durante las 24 horas del miércoles 09
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Valencia, España
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 09
Trending Topics de Valencia frente a otras ciudades de España y los Globales
publicidad
publicidad