# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 19:10 | |
2 | 18:55 | |
3 | 16:15 | |
4 | 14:25 | |
5 | 14:20 | |
6 | 14:15 | |
7 | 13:10 | |
8 | 13:10 | |
9 | 13:10 | |
10 | 13:10 | |
11 | 13:10 | |
12 | 13:10 | |
13 | 13:10 | |
14 | 13:05 | |
15 | 12:10 | |
16 | 11:25 | |
17 | 11:00 | |
18 | 10:45 | |
19 | 10:30 | |
20 | 10:30 | |
21 | 10:20 | |
22 | 10:10 | |
23 | 10:05 | |
24 | 09:50 | |
25 | 09:50 | |
26 | 09:50 | |
27 | 09:50 | |
28 | 09:50 | |
29 | 09:50 | |
30 | 09:50 |
Trending Topics de España durante las 24 horas del martes 28
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en España
Distribución Global de las Tendencias para el martes 28
Trending Topics de España frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad