# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 20:25 | |
2 | 19:05 | |
3 | 18:50 | |
4 | 18:05 | |
5 | 17:10 | |
6 | 15:50 | |
7 | 15:45 | |
8 | 14:55 | |
9 | 14:40 | |
10 | 12:40 | |
11 | 10:40 | |
12 | 10:30 | |
13 | 10:30 | |
14 | 10:30 | |
15 | 10:20 | |
16 | 10:05 | |
17 | 09:55 | |
18 | 09:45 | |
19 | 09:15 | |
20 | 09:10 | |
21 | 08:55 | |
22 | 08:45 | |
23 | 08:40 | |
24 | 08:35 | |
25 | 08:25 | |
26 | 08:25 | |
27 | 08:15 | |
28 | 08:10 | |
29 | 08:10 | |
30 | 08:05 |
Trending Topics de España durante las 24 horas del martes 01
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en España
Distribución Global de las Tendencias para el martes 01
Trending Topics de España frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad