# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:55 | |
2 | 23:55 | |
3 | 23:55 | |
4 | 23:55 | |
5 | 23:55 | |
6 | 23:55 | |
7 | 23:55 | |
8 | 23:55 | |
9 | 23:55 | |
10 | 23:55 | |
11 | 23:50 | |
12 | 23:40 | |
13 | 23:35 | |
14 | 23:30 | |
15 | 23:15 | |
16 | 23:15 | |
17 | 23:05 | |
18 | 22:45 | |
19 | 22:35 | |
20 | 22:25 | |
21 | 22:05 | |
22 | 21:55 | |
23 | 21:25 | |
24 | 20:15 | |
25 | 19:55 | |
26 | 18:55 | |
27 | 18:50 | |
28 | 17:10 | |
29 | 17:10 | |
30 | 17:00 |
Trending Topics de Santo Domingo, República Dominicana durante las 24 horas del mircoles 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Santo Domingo, República Dominicana
Distribución Global de las Tendencias para el mircoles 02
Trending Topics de Santo Domingo frente a otras ciudades de República Dominicana y los Globales
publicidad
publicidad