# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 23:30 | |
3 | 22:50 | |
4 | 21:05 | |
5 | 20:50 | |
6 | 20:20 | |
7 | 19:45 | |
8 | 19:40 | |
9 | 19:40 | |
10 | 19:40 | |
11 | 19:25 | |
12 | 19:15 | |
13 | 19:15 | |
14 | 19:00 | |
15 | 18:45 | |
16 | 18:35 | |
17 | 18:00 | |
18 | 17:55 | |
19 | 17:55 | |
20 | 17:05 | |
21 | 17:05 | |
22 | 16:50 | |
23 | 16:50 | |
24 | 16:35 | |
25 | 16:15 | |
26 | 15:50 | |
27 | 15:25 | |
28 | 14:35 | |
29 | 14:35 | |
30 | 14:10 | |
31 | 14:10 | |
32 | 14:00 | |
33 | 13:45 | |
34 | 13:40 | |
35 | 13:20 | |
36 | 13:15 | |
37 | 13:10 | |
38 | 13:10 | |
39 | 13:05 | |
40 | 13:00 | |
41 | 13:00 | |
42 | 12:50 | |
43 | 12:35 | |
44 | 12:25 | |
45 | 12:20 | |
46 | 12:05 | |
47 | 12:00 | |
48 | 11:50 | |
49 | 11:20 | |
50 | 11:10 | |
51 | 10:55 | |
52 | 10:45 | |
53 | 10:30 | |
54 | 10:15 | |
55 | 10:10 | |
56 | 09:55 | |
57 | 09:30 | |
58 | 09:30 | |
59 | 09:05 | |
60 | 08:30 | |
61 | 08:05 | |
62 | 07:55 | |
63 | 07:20 | |
64 | 07:15 | |
65 | 06:25 | |
66 | 06:00 | |
67 | 05:40 | |
68 | 05:40 | |
69 | 05:35 | |
70 | 05:15 | |
71 | 05:15 | |
72 | 05:15 | |
73 | 05:10 | |
74 | 04:55 | |
75 | 04:50 | |
76 | 04:30 | |
77 | 04:30 | |
78 | 04:25 | |
79 | 04:05 | |
80 | 04:05 | |
81 | 04:05 | |
82 | 04:00 | |
83 | 03:50 | |
84 | 03:45 | |
85 | 03:45 | |
86 | 03:45 | |
87 | 03:30 | |
88 | 03:30 | |
89 | 03:20 | |
90 | 03:15 | |
91 | 03:15 | |
92 | 03:10 | |
93 | 03:05 | |
94 | 03:05 | |
95 | 03:05 | |
96 | 03:00 | |
97 | 03:00 | |
98 | 03:00 | |
99 | 02:55 | |
100 | 02:55 | |
101 | 02:50 | |
102 | 02:45 | |
103 | 02:40 | |
104 | 02:40 | |
105 | 02:40 | |
106 | 02:40 | |
107 | 02:35 | |
108 | 02:35 | |
109 | 02:30 | |
110 | 02:30 | |
111 | 02:25 | |
112 | 02:20 | |
113 | 02:20 | |
114 | 02:15 | |
115 | 02:10 | |
116 | 02:10 | |
117 | 02:10 | |
118 | 02:05 | |
119 | 02:05 | |
120 | 02:05 | |
121 | 02:05 | |
122 | 02:00 | |
123 | 02:00 | |
124 | 02:00 | |
125 | 02:00 | |
126 | 02:00 | |
127 | 01:55 | |
128 | 01:50 | |
129 | 01:50 | |
130 | 01:45 | |
131 | 01:45 | |
132 | 01:40 | |
133 | 01:35 | |
134 | 01:30 | |
135 | 01:30 | |
136 | 01:30 | |
137 | 01:25 | |
138 | 01:25 | |
139 | 01:25 | |
140 | 01:20 | |
141 | 01:20 | |
142 | 01:20 | |
143 | 01:15 | |
144 | 01:15 | |
145 | 01:15 | |
146 | 01:10 | |
147 | 01:10 | |
148 | 01:05 | |
149 | 01:05 | |
150 | 01:00 | |
151 | 01:00 | |
152 | 01:00 | |
153 | 00:55 | |
154 | 00:55 | |
155 | 00:50 | |
156 | 00:50 | |
157 | 00:45 | |
158 | 00:45 | |
159 | 00:45 | |
160 | 00:40 | |
161 | 00:35 | |
162 | 00:35 | |
163 | 00:30 | |
164 | 00:30 | |
165 | 00:30 | |
166 | 00:30 | |
167 | 00:25 | |
168 | 00:25 | |
169 | 00:25 | |
170 | 00:20 | |
171 | 00:15 | |
172 | 00:15 | |
173 | 00:15 | |
174 | 00:10 | |
175 | 00:10 | |
176 | 00:10 | |
177 | 00:10 | |
178 | 00:10 | |
179 | 00:10 | |
180 | 00:10 | |
181 | 00:10 | |
182 | 00:10 | |
183 | 00:05 | |
184 | 00:05 | |
185 | 00:05 | |
186 | 00:05 |
Trending Topics de Portugal durante las 24 horas del viernes 17
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Portugal
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 17
Trending Topics de Portugal frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad