# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:50 | |
6 | 23:50 | |
7 | 23:50 | |
8 | 23:20 | |
9 | 22:05 | |
10 | 21:45 | |
11 | 21:20 | |
12 | 20:30 | |
13 | 17:45 | |
14 | 17:35 | |
15 | 17:35 | |
16 | 17:20 | |
17 | 17:15 | |
18 | 16:50 | |
19 | 16:35 | |
20 | 16:30 | |
21 | 16:25 | |
22 | 16:25 | |
23 | 16:20 | |
24 | 16:15 | |
25 | 16:05 | |
26 | 15:05 | |
27 | 15:05 | |
28 | 15:00 | |
29 | 14:55 | |
30 | 14:10 |
Trending Topics de Perú durante las 24 horas del sábado 10
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Perú
Distribución Global de las Tendencias para el sábado 10
Trending Topics de Perú frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad