# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:20 | |
2 | 22:25 | |
3 | 21:25 | |
4 | 21:20 | |
5 | 20:15 | |
6 | 20:05 | |
7 | 19:20 | |
8 | 18:40 | |
9 | 18:20 | |
10 | 17:15 | |
11 | 17:05 | |
12 | 16:50 | |
13 | 16:10 | |
14 | 16:00 | |
15 | 14:50 | |
16 | 14:50 | |
17 | 14:45 | |
18 | 14:20 | |
19 | 14:15 | |
20 | 13:55 | |
21 | 13:50 | |
22 | 13:40 | |
23 | 13:35 | |
24 | 13:35 | |
25 | 13:30 | |
26 | 13:20 | |
27 | 13:15 | |
28 | 13:10 | |
29 | 13:10 | |
30 | 13:05 | |
31 | 13:00 | |
32 | 13:00 | |
33 | 12:40 | |
34 | 12:30 | |
35 | 12:30 | |
36 | 12:10 | |
37 | 12:05 | |
38 | 11:40 | |
39 | 11:25 | |
40 | 11:20 | |
41 | 11:15 | |
42 | 11:10 | |
43 | 10:45 | |
44 | 10:45 | |
45 | 10:40 | |
46 | 10:30 | |
47 | 10:20 | |
48 | 10:20 | |
49 | 10:15 | |
50 | 10:15 | |
51 | 10:05 | |
52 | 09:55 | |
53 | 09:40 | |
54 | 09:25 | |
55 | 09:20 | |
56 | 09:05 | |
57 | 08:55 | |
58 | 08:40 | |
59 | 08:40 | |
60 | 08:20 | |
61 | 08:15 | |
62 | 08:15 | |
63 | 08:10 | |
64 | 08:05 | |
65 | 07:50 | |
66 | 07:50 | |
67 | 07:30 | |
68 | 07:10 | |
69 | 07:10 | |
70 | 07:05 | |
71 | 07:00 | |
72 | 06:40 | |
73 | 06:35 | |
74 | 06:25 | |
75 | 06:20 | |
76 | 06:15 | |
77 | 06:10 | |
78 | 06:05 | |
79 | 06:00 | |
80 | 05:25 | |
81 | 05:00 | |
82 | 05:00 | |
83 | 04:45 | |
84 | 04:45 | |
85 | 04:45 | |
86 | 04:30 | |
87 | 04:30 | |
88 | 04:25 | |
89 | 04:20 | |
90 | 04:20 | |
91 | 04:05 | |
92 | 04:00 | |
93 | 03:55 | |
94 | 03:50 | |
95 | 03:50 | |
96 | 03:45 | |
97 | 03:45 | |
98 | 03:45 | |
99 | 03:40 | |
100 | 03:40 | |
101 | 03:35 | |
102 | 03:30 | |
103 | 03:30 | |
104 | 03:25 | |
105 | 03:15 | |
106 | 03:15 | |
107 | 03:10 | |
108 | 03:10 | |
109 | 03:05 | |
110 | 03:00 | |
111 | 03:00 | |
112 | 02:55 | |
113 | 02:55 | |
114 | 02:50 | |
115 | 02:50 | |
116 | 02:50 | |
117 | 02:45 | |
118 | 02:45 | |
119 | 02:45 | |
120 | 02:40 | |
121 | 02:40 | |
122 | 02:40 | |
123 | 02:35 | |
124 | 02:35 | |
125 | 02:30 | |
126 | 02:30 | |
127 | 02:25 | |
128 | 02:25 | |
129 | 02:20 | |
130 | 02:20 | |
131 | 02:15 | |
132 | 02:05 | |
133 | 02:05 | |
134 | 02:05 | |
135 | 02:05 | |
136 | 02:05 | |
137 | 02:05 | |
138 | 02:05 | |
139 | 02:05 | |
140 | 02:00 | |
141 | 02:00 | |
142 | 02:00 | |
143 | 02:00 | |
144 | 01:50 | |
145 | 01:50 | |
146 | 01:45 | |
147 | 01:45 | |
148 | 01:45 | |
149 | 01:40 | |
150 | 01:40 | |
151 | 01:40 | |
152 | 01:35 | |
153 | 01:35 | |
154 | 01:30 | |
155 | 01:30 | |
156 | 01:30 | |
157 | 01:30 | |
158 | 01:25 | |
159 | 01:25 | |
160 | 01:20 | |
161 | 01:20 | |
162 | 01:15 | |
163 | 01:15 | |
164 | 01:15 | |
165 | 01:00 | |
166 | 01:00 | |
167 | 00:55 | |
168 | 00:55 | |
169 | 00:55 | |
170 | 00:50 | |
171 | 00:45 | |
172 | 00:45 | |
173 | 00:45 | |
174 | 00:45 | |
175 | 00:40 | |
176 | 00:40 | |
177 | 00:35 | |
178 | 00:30 | |
179 | 00:30 | |
180 | 00:25 | |
181 | 00:25 | |
182 | 00:20 | |
183 | 00:20 | |
184 | 00:15 | |
185 | 00:15 | |
186 | 00:10 | |
187 | 00:10 | |
188 | 00:10 | |
189 | 00:10 |
Trending Topics de Perú durante las 24 horas del sábado 07
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Perú
Distribución Global de las Tendencias para el sábado 07
Trending Topics de Perú frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad