# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:55 | |
2 | 23:55 | |
3 | 23:55 | |
4 | 21:00 | |
5 | 18:20 | |
6 | 16:55 | |
7 | 16:45 | |
8 | 16:05 | |
9 | 15:35 | |
10 | 14:35 | |
11 | 14:00 | |
12 | 13:45 | |
13 | 13:20 | |
14 | 13:10 | |
15 | 13:10 | |
16 | 12:00 | |
17 | 11:50 | |
18 | 11:45 | |
19 | 11:40 | |
20 | 10:55 | |
21 | 10:45 | |
22 | 10:40 | |
23 | 10:15 | |
24 | 10:15 | |
25 | 10:15 | |
26 | 10:10 | |
27 | 10:05 | |
28 | 10:00 | |
29 | 09:55 | |
30 | 09:55 | |
31 | 09:55 | |
32 | 09:50 | |
33 | 09:35 | |
34 | 09:30 | |
35 | 09:15 | |
36 | 09:00 | |
37 | 08:40 | |
38 | 08:30 | |
39 | 08:20 | |
40 | 08:10 | |
41 | 08:00 | |
42 | 07:50 | |
43 | 07:45 | |
44 | 07:30 | |
45 | 07:05 | |
46 | 06:50 | |
47 | 06:50 | |
48 | 06:20 | |
49 | 06:05 | |
50 | 06:05 | |
51 | 06:00 | |
52 | 05:55 | |
53 | 05:50 | |
54 | 05:50 | |
55 | 05:45 | |
56 | 05:35 | |
57 | 05:30 | |
58 | 05:05 | |
59 | 05:05 | |
60 | 04:55 | |
61 | 04:45 | |
62 | 04:40 | |
63 | 04:25 | |
64 | 04:25 | |
65 | 04:20 | |
66 | 04:10 | |
67 | 04:05 | |
68 | 04:00 | |
69 | 03:55 | |
70 | 03:55 | |
71 | 03:50 | |
72 | 03:45 | |
73 | 03:40 | |
74 | 03:35 | |
75 | 03:35 | |
76 | 03:35 | |
77 | 03:30 | |
78 | 03:25 | |
79 | 03:25 | |
80 | 03:20 | |
81 | 03:15 | |
82 | 03:15 | |
83 | 03:10 | |
84 | 03:10 | |
85 | 03:10 | |
86 | 03:05 | |
87 | 03:00 | |
88 | 02:55 | |
89 | 02:50 | |
90 | 02:45 | |
91 | 02:45 | |
92 | 02:45 | |
93 | 02:45 | |
94 | 02:35 | |
95 | 02:25 | |
96 | 02:25 | |
97 | 02:25 | |
98 | 02:15 | |
99 | 02:05 | |
100 | 02:05 | |
101 | 02:00 | |
102 | 01:55 | |
103 | 01:55 | |
104 | 01:50 | |
105 | 01:50 | |
106 | 01:50 | |
107 | 01:45 | |
108 | 01:45 | |
109 | 01:40 | |
110 | 01:30 | |
111 | 01:25 | |
112 | 01:20 | |
113 | 01:15 | |
114 | 01:15 | |
115 | 01:15 | |
116 | 01:05 | |
117 | 00:55 | |
118 | 00:50 | |
119 | 00:50 | |
120 | 00:45 | |
121 | 00:40 | |
122 | 00:35 | |
123 | 00:25 | |
124 | 00:20 | |
125 | 00:20 | |
126 | 00:20 | |
127 | 00:20 | |
128 | 00:15 | |
129 | 00:15 | |
130 | 00:15 | |
131 | 00:15 | |
132 | 00:15 | |
133 | 00:15 | |
134 | 00:10 | |
135 | 00:10 | |
136 | 00:05 | |
137 | 00:05 | |
138 | 00:05 | |
139 | 00:05 | |
140 | 00:05 | |
141 | 00:05 | |
142 | 00:05 | |
143 | 00:05 | |
144 | 00:05 | |
145 | 00:05 | |
146 | 00:05 |
Trending Topics de Perú durante las 24 horas del jueves 20
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Perú
Distribución Global de las Tendencias para el jueves 20
Trending Topics de Perú frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad