# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 24:00 | |
3 | 24:00 | |
4 | 24:00 | |
5 | 24:00 | |
6 | 24:00 | |
7 | 24:00 | |
8 | 24:00 | |
9 | 23:15 | |
10 | 23:15 | |
11 | 23:15 | |
12 | 23:15 | |
13 | 23:15 | |
14 | 23:10 | |
15 | 23:10 | |
16 | 23:05 | |
17 | 23:00 | |
18 | 23:00 | |
19 | 22:55 | |
20 | 22:50 | |
21 | 22:50 | |
22 | 20:25 | |
23 | 19:45 | |
24 | 19:35 | |
25 | 18:40 | |
26 | 18:00 | |
27 | 17:45 | |
28 | 17:30 | |
29 | 17:05 | |
30 | 16:45 |
Trending Topics de Lima, Perú durante las 24 horas del martes 08
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Lima, Perú
Distribución Global de las Tendencias para el martes 08
Trending Topics de Lima frente a otras ciudades de Perú y los Globales
publicidad
publicidad