# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 21:55 | |
2 | 21:15 | |
3 | 20:00 | |
4 | 20:00 | |
5 | 20:00 | |
6 | 20:00 | |
7 | 20:00 | |
8 | 19:55 | |
9 | 19:20 | |
10 | 19:10 | |
11 | 18:45 | |
12 | 18:05 | |
13 | 18:05 | |
14 | 17:15 | |
15 | 17:15 | |
16 | 17:00 | |
17 | 16:50 | |
18 | 15:35 | |
19 | 15:25 | |
20 | 15:10 | |
21 | 15:05 | |
22 | 14:55 | |
23 | 14:35 | |
24 | 14:30 | |
25 | 14:30 | |
26 | 14:20 | |
27 | 14:15 | |
28 | 13:55 | |
29 | 13:05 | |
30 | 12:45 |
Trending Topics de Nigeria durante las 24 horas del viernes 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Nigeria
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 02
Trending Topics de Nigeria frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad