# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 23:50 | |
2 | 23:50 | |
3 | 23:50 | |
4 | 23:50 | |
5 | 23:50 | |
6 | 23:50 | |
7 | 23:50 | |
8 | 23:05 | |
9 | 21:10 | |
10 | 21:10 | |
11 | 20:55 | |
12 | 20:20 | |
13 | 19:45 | |
14 | 18:05 | |
15 | 18:05 | |
16 | 17:50 | |
17 | 17:35 | |
18 | 17:30 | |
19 | 17:05 | |
20 | 16:55 | |
21 | 16:45 | |
22 | 16:35 | |
23 | 16:35 | |
24 | 16:30 | |
25 | 16:15 | |
26 | 16:05 | |
27 | 16:05 | |
28 | 15:50 | |
29 | 15:50 | |
30 | 15:40 |
Trending Topics de New Zealand durante las 24 horas del miércoles 16
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en New Zealand
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 16
Trending Topics de New Zealand frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad