# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 18:15 | |
2 | 17:30 | |
3 | 16:30 | |
4 | 15:40 | |
5 | 15:40 | |
6 | 15:35 | |
7 | 15:25 | |
8 | 14:45 | |
9 | 14:05 | |
10 | 14:00 | |
11 | 13:40 | |
12 | 12:35 | |
13 | 11:55 | |
14 | 11:45 | |
15 | 11:35 | |
16 | 11:30 | |
17 | 11:10 | |
18 | 11:05 | |
19 | 10:55 | |
20 | 10:30 | |
21 | 10:20 | |
22 | 10:15 | |
23 | 10:10 | |
24 | 10:05 | |
25 | 09:45 | |
26 | 09:35 | |
27 | 09:25 | |
28 | 09:20 | |
29 | 09:20 | |
30 | 09:10 |
Trending Topics de Monterrey, México durante las 24 horas del viernes 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Monterrey, México
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 02
Trending Topics de Monterrey frente a otras ciudades de México y los Globales
publicidad
publicidad