# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:45 | |
2 | 23:45 | |
3 | 23:45 | |
4 | 23:45 | |
5 | 23:30 | |
6 | 22:55 | |
7 | 21:40 | |
8 | 21:10 | |
9 | 20:45 | |
10 | 20:20 | |
11 | 20:10 | |
12 | 19:25 | |
13 | 19:15 | |
14 | 19:15 | |
15 | 19:10 | |
16 | 19:10 | |
17 | 19:05 | |
18 | 18:50 | |
19 | 18:40 | |
20 | 18:30 | |
21 | 18:00 | |
22 | 18:00 | |
23 | 17:50 | |
24 | 17:40 | |
25 | 16:45 | |
26 | 16:35 | |
27 | 16:15 | |
28 | 16:15 | |
29 | 15:15 | |
30 | 14:45 |
Trending Topics de Colombia durante las 24 horas del miércoles 09
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Colombia
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 09
Trending Topics de Colombia frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad