# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:25 | |
2 | 23:25 | |
3 | 23:25 | |
4 | 23:25 | |
5 | 21:05 | |
6 | 21:00 | |
7 | 20:55 | |
8 | 20:55 | |
9 | 20:45 | |
10 | 20:45 | |
11 | 20:45 | |
12 | 19:50 | |
13 | 19:45 | |
14 | 18:50 | |
15 | 18:30 | |
16 | 18:15 | |
17 | 18:10 | |
18 | 18:10 | |
19 | 18:05 | |
20 | 17:45 | |
21 | 17:35 | |
22 | 17:25 | |
23 | 17:05 | |
24 | 16:20 | |
25 | 16:15 | |
26 | 15:40 | |
27 | 15:40 | |
28 | 14:55 | |
29 | 14:35 | |
30 | 14:30 |
Trending Topics de Colombia durante las 24 horas del martes 08
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Colombia
Distribución Global de las Tendencias para el martes 08
Trending Topics de Colombia frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad