# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 24:00 | |
3 | 24:00 | |
4 | 24:00 | |
5 | 24:00 | |
6 | 24:00 | |
7 | 24:00 | |
8 | 24:00 | |
9 | 23:50 | |
10 | 23:40 | |
11 | 23:30 | |
12 | 22:10 | |
13 | 21:40 | |
14 | 19:50 | |
15 | 19:05 | |
16 | 17:40 | |
17 | 16:05 | |
18 | 16:00 | |
19 | 15:50 | |
20 | 14:55 | |
21 | 14:35 | |
22 | 14:30 | |
23 | 14:25 | |
24 | 14:05 | |
25 | 13:45 | |
26 | 13:35 | |
27 | 13:30 | |
28 | 13:10 | |
29 | 13:10 | |
30 | 13:10 |
Trending Topics de Valparaiso, Chile durante las 24 horas del lunes 21
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Valparaiso, Chile
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 21
Trending Topics de Valparaiso frente a otras ciudades de Chile y los Globales
publicidad
publicidad