# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:40 | |
2 | 23:40 | |
3 | 23:40 | |
4 | 23:40 | |
5 | 23:40 | |
6 | 23:35 | |
7 | 22:40 | |
8 | 21:20 | |
9 | 21:20 | |
10 | 21:20 | |
11 | 20:50 | |
12 | 19:45 | |
13 | 19:20 | |
14 | 19:20 | |
15 | 19:15 | |
16 | 17:40 | |
17 | 17:10 | |
18 | 16:10 | |
19 | 15:20 | |
20 | 15:20 | |
21 | 14:35 | |
22 | 14:35 | |
23 | 14:30 | |
24 | 14:30 | |
25 | 14:10 | |
26 | 14:05 | |
27 | 14:05 | |
28 | 14:00 | |
29 | 13:55 | |
30 | 13:45 |
Trending Topics de Valparaiso, Chile durante las 24 horas del jueves 10
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Valparaiso, Chile
Distribución Global de las Tendencias para el jueves 10
Trending Topics de Valparaiso frente a otras ciudades de Chile y los Globales
publicidad
publicidad