# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 21:45 | |
2 | 15:55 | |
3 | 15:20 | |
4 | 14:35 | |
5 | 14:35 | |
6 | 14:30 | |
7 | 13:15 | |
8 | 12:20 | |
9 | 12:10 | |
10 | 12:10 | |
11 | 12:10 | |
12 | 12:10 | |
13 | 12:10 | |
14 | 12:05 | |
15 | 12:05 | |
16 | 11:25 | |
17 | 11:20 | |
18 | 11:10 | |
19 | 11:05 | |
20 | 11:05 | |
21 | 11:05 | |
22 | 11:05 | |
23 | 11:05 | |
24 | 11:05 | |
25 | 11:05 | |
26 | 11:05 | |
27 | 11:05 | |
28 | 11:05 | |
29 | 11:05 | |
30 | 11:05 |
Trending Topics de Valparaiso, Chile durante las 24 horas del lunes 19
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Valparaiso, Chile
Distribución Global de las Tendencias para el lunes 19
Trending Topics de Valparaiso frente a otras ciudades de Chile y los Globales
publicidad
publicidad