# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 15:30 | |
2 | 15:05 | |
3 | 13:10 | |
4 | 13:10 | |
5 | 13:05 | |
6 | 12:45 | |
7 | 12:45 | |
8 | 12:40 | |
9 | 12:25 | |
10 | 12:20 | |
11 | 12:05 | |
12 | 12:00 | |
13 | 11:50 | |
14 | 11:40 | |
15 | 11:40 | |
16 | 11:20 | |
17 | 11:10 | |
18 | 11:00 | |
19 | 10:35 | |
20 | 10:30 | |
21 | 10:30 | |
22 | 10:20 | |
23 | 10:20 | |
24 | 10:15 | |
25 | 09:55 | |
26 | 09:55 | |
27 | 09:40 | |
28 | 09:30 | |
29 | 09:20 | |
30 | 09:15 |
Trending Topics de São Paulo, Brasil durante las 24 horas del miércoles 16
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en São Paulo, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 16
Trending Topics de São Paulo frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad