# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 16:30 | |
2 | 13:25 | |
3 | 12:35 | |
4 | 12:15 | |
5 | 11:35 | |
6 | 11:20 | |
7 | 10:45 | |
8 | 10:10 | |
9 | 09:45 | |
10 | 09:45 | |
11 | 09:25 | |
12 | 09:20 | |
13 | 09:05 | |
14 | 09:00 | |
15 | 09:00 | |
16 | 08:40 | |
17 | 08:35 | |
18 | 08:35 | |
19 | 08:10 | |
20 | 07:55 | |
21 | 07:50 | |
22 | 07:40 | |
23 | 07:25 | |
24 | 07:15 | |
25 | 07:15 | |
26 | 07:10 | |
27 | 07:10 | |
28 | 07:05 | |
29 | 06:55 | |
30 | 06:50 |
Trending Topics de Recife, Brasil durante las 24 horas del martes 22
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Recife, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el martes 22
Trending Topics de Recife frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad