# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 12:20 | |
2 | 12:15 | |
3 | 12:15 | |
4 | 12:15 | |
5 | 12:15 | |
6 | 11:50 | |
7 | 11:10 | |
8 | 10:50 | |
9 | 10:30 | |
10 | 10:20 | |
11 | 09:45 | |
12 | 09:25 | |
13 | 09:15 | |
14 | 09:15 | |
15 | 08:45 | |
16 | 08:30 | |
17 | 08:10 | |
18 | 08:05 | |
19 | 08:00 | |
20 | 08:00 | |
21 | 07:50 | |
22 | 07:50 | |
23 | 07:45 | |
24 | 07:35 | |
25 | 07:25 | |
26 | 07:10 | |
27 | 07:10 | |
28 | 06:55 | |
29 | 06:55 | |
30 | 06:55 |
Trending Topics de Guarulhos, Brasil durante las 24 horas del martes 08
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Guarulhos, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el martes 08
Trending Topics de Guarulhos frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad