# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 15:20 | |
2 | 15:10 | |
3 | 12:45 | |
4 | 12:25 | |
5 | 12:00 | |
6 | 11:40 | |
7 | 11:40 | |
8 | 11:40 | |
9 | 11:20 | |
10 | 10:40 | |
11 | 10:20 | |
12 | 10:10 | |
13 | 09:40 | |
14 | 09:35 | |
15 | 09:10 | |
16 | 09:05 | |
17 | 08:55 | |
18 | 08:30 | |
19 | 08:25 | |
20 | 08:25 | |
21 | 08:20 | |
22 | 08:05 | |
23 | 08:00 | |
24 | 07:45 | |
25 | 07:15 | |
26 | 07:15 | |
27 | 07:10 | |
28 | 07:05 | |
29 | 07:05 | |
30 | 06:55 |
Trending Topics de Goiânia, Brasil durante las 24 horas del martes 15
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Goiânia, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el martes 15
Trending Topics de Goiânia frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad