# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 18:25 | |
2 | 17:15 | |
3 | 16:25 | |
4 | 15:00 | |
5 | 14:35 | |
6 | 14:20 | |
7 | 14:15 | |
8 | 13:35 | |
9 | 13:10 | |
10 | 12:55 | |
11 | 12:40 | |
12 | 12:35 | |
13 | 12:25 | |
14 | 12:15 | |
15 | 12:05 | |
16 | 11:50 | |
17 | 11:35 | |
18 | 11:35 | |
19 | 11:20 | |
20 | 11:15 | |
21 | 11:00 | |
22 | 11:00 | |
23 | 11:00 | |
24 | 10:55 | |
25 | 10:50 | |
26 | 10:35 | |
27 | 10:35 | |
28 | 10:25 | |
29 | 10:15 | |
30 | 09:55 |
Trending Topics de Curitiba, Brasil durante las 24 horas del viernes 18
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Curitiba, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 18
Trending Topics de Curitiba frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad