# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 15:20 | |
2 | 15:15 | |
3 | 12:55 | |
4 | 12:35 | |
5 | 12:10 | |
6 | 12:10 | |
7 | 11:35 | |
8 | 11:35 | |
9 | 11:35 | |
10 | 11:15 | |
11 | 10:25 | |
12 | 10:20 | |
13 | 10:20 | |
14 | 09:40 | |
15 | 09:25 | |
16 | 09:10 | |
17 | 08:50 | |
18 | 08:50 | |
19 | 08:50 | |
20 | 08:30 | |
21 | 08:30 | |
22 | 08:15 | |
23 | 08:00 | |
24 | 07:40 | |
25 | 07:30 | |
26 | 07:20 | |
27 | 07:05 | |
28 | 07:05 | |
29 | 07:05 | |
30 | 07:00 |
Trending Topics de Curitiba, Brasil durante las 24 horas del martes 15
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Curitiba, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el martes 15
Trending Topics de Curitiba frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad