# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 15:05 | |
2 | 12:15 | |
3 | 11:55 | |
4 | 11:50 | |
5 | 11:25 | |
6 | 11:25 | |
7 | 11:20 | |
8 | 11:15 | |
9 | 11:15 | |
10 | 11:15 | |
11 | 11:00 | |
12 | 10:30 | |
13 | 09:50 | |
14 | 09:40 | |
15 | 09:30 | |
16 | 09:25 | |
17 | 09:10 | |
18 | 08:55 | |
19 | 08:50 | |
20 | 08:45 | |
21 | 08:45 | |
22 | 08:35 | |
23 | 08:25 | |
24 | 08:05 | |
25 | 07:55 | |
26 | 07:45 | |
27 | 07:40 | |
28 | 07:40 | |
29 | 07:30 | |
30 | 07:25 |
Trending Topics de Curitiba, Brasil durante las 24 horas del sábado 12
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Curitiba, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el sábado 12
Trending Topics de Curitiba frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad