# | Trending Topic | Time HH:MM |
---|---|---|
1 | 18:20 | |
2 | 16:15 | |
3 | 14:00 | |
4 | 12:20 | |
5 | 12:15 | |
6 | 11:55 | |
7 | 11:40 | |
8 | 11:35 | |
9 | 11:15 | |
10 | 11:10 | |
11 | 10:35 | |
12 | 10:30 | |
13 | 10:25 | |
14 | 10:20 | |
15 | 10:05 | |
16 | 09:55 | |
17 | 09:30 | |
18 | 09:25 | |
19 | 09:25 | |
20 | 09:20 | |
21 | 08:55 | |
22 | 08:45 | |
23 | 08:45 | |
24 | 08:20 | |
25 | 07:55 | |
26 | 07:55 | |
27 | 07:40 | |
28 | 07:35 | |
29 | 07:35 | |
30 | 07:30 |
Trending Topics de Curitiba, Brasil durante las 24 horas del viernes 11
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Curitiba, Brasil
Distribución Global de las Tendencias para el viernes 11
Trending Topics de Curitiba frente a otras ciudades de Brasil y los Globales
publicidad
publicidad