# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 23:55 | |
2 | 22:10 | |
3 | 18:00 | |
4 | 15:20 | |
5 | 15:20 | |
6 | 15:20 | |
7 | 15:20 | |
8 | 15:20 | |
9 | 15:15 | |
10 | 15:15 | |
11 | 14:55 | |
12 | 14:55 | |
13 | 14:45 | |
14 | 14:00 | |
15 | 13:40 | |
16 | 13:40 | |
17 | 13:40 | |
18 | 13:40 | |
19 | 13:40 | |
20 | 13:35 | |
21 | 13:35 | |
22 | 13:35 | |
23 | 13:35 | |
24 | 13:35 | |
25 | 13:35 | |
26 | 13:35 | |
27 | 13:25 | |
28 | 13:25 | |
29 | 12:50 | |
30 | 12:35 |
Trending Topics de Rosario, Argentina durante las 24 horas del mircoles 08
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Rosario, Argentina
Distribución Global de las Tendencias para el mircoles 08
Trending Topics de Rosario frente a otras ciudades de Argentina y los Globales
publicidad
publicidad