# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 20:30 | |
2 | 18:25 | |
3 | 17:15 | |
4 | 16:55 | |
5 | 16:00 | |
6 | 15:00 | |
7 | 14:50 | |
8 | 14:20 | |
9 | 13:50 | |
10 | 13:45 | |
11 | 13:40 | |
12 | 12:55 | |
13 | 12:50 | |
14 | 12:50 | |
15 | 12:50 | |
16 | 12:50 | |
17 | 12:25 | |
18 | 12:05 | |
19 | 11:40 | |
20 | 11:30 | |
21 | 11:25 | |
22 | 11:25 | |
23 | 11:05 | |
24 | 10:55 | |
25 | 10:50 | |
26 | 10:50 | |
27 | 10:45 | |
28 | 10:45 | |
29 | 10:45 | |
30 | 10:40 |
Trending Topics de Rosario, Argentina durante las 24 horas del miércoles 09
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Rosario, Argentina
Distribución Global de las Tendencias para el miércoles 09
Trending Topics de Rosario frente a otras ciudades de Argentina y los Globales
publicidad
publicidad