# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 19:30 | |
2 | 16:25 | |
3 | 15:40 | |
4 | 14:20 | |
5 | 14:20 | |
6 | 14:15 | |
7 | 14:05 | |
8 | 13:55 | |
9 | 13:55 | |
10 | 13:45 | |
11 | 12:45 | |
12 | 12:40 | |
13 | 12:40 | |
14 | 12:40 | |
15 | 12:25 | |
16 | 12:10 | |
17 | 12:05 | |
18 | 12:00 | |
19 | 11:45 | |
20 | 11:40 | |
21 | 11:15 | |
22 | 10:55 | |
23 | 10:50 | |
24 | 10:45 | |
25 | 10:45 | |
26 | 10:45 | |
27 | 10:45 | |
28 | 10:45 | |
29 | 10:45 | |
30 | 10:45 |
Trending Topics de Córdoba, Argentina durante las 24 horas del martes 08
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Córdoba, Argentina
Distribución Global de las Tendencias para el martes 08
Trending Topics de Córdoba frente a otras ciudades de Argentina y los Globales
publicidad
publicidad