# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 18:50 | |
2 | 17:55 | |
3 | 13:40 | |
4 | 13:40 | |
5 | 13:40 | |
6 | 13:40 | |
7 | 13:40 | |
8 | 13:40 | |
9 | 13:25 | |
10 | 13:25 | |
11 | 13:20 | |
12 | 13:20 | |
13 | 13:15 | |
14 | 13:15 | |
15 | 13:15 | |
16 | 12:50 | |
17 | 11:45 | |
18 | 11:30 | |
19 | 11:25 | |
20 | 11:15 | |
21 | 11:05 | |
22 | 10:45 | |
23 | 10:20 | |
24 | 10:15 | |
25 | 09:50 | |
26 | 09:45 | |
27 | 09:30 | |
28 | 09:30 | |
29 | 09:30 | |
30 | 09:30 |
Trending Topics de Córdoba, Argentina durante las 24 horas del martes 12
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Córdoba, Argentina
Distribución Global de las Tendencias para el martes 12
Trending Topics de Córdoba frente a otras ciudades de Argentina y los Globales
publicidad
publicidad