# | Trending Topic | Duración |
---|---|---|
1 | 24:00 | |
2 | 22:20 | |
3 | 20:15 | |
4 | 17:10 | |
5 | 14:20 | |
6 | 14:00 | |
7 | 12:55 | |
8 | 12:50 | |
9 | 12:45 | |
10 | 12:40 | |
11 | 12:10 | |
12 | 11:50 | |
13 | 11:50 | |
14 | 11:50 | |
15 | 11:50 | |
16 | 11:45 | |
17 | 11:20 | |
18 | 11:15 | |
19 | 11:10 | |
20 | 11:05 | |
21 | 10:55 | |
22 | 10:50 | |
23 | 10:45 | |
24 | 10:25 | |
25 | 10:05 | |
26 | 09:50 | |
27 | 09:50 | |
28 | 09:50 | |
29 | 09:45 | |
30 | 09:30 |
Trending Topics de Argentina durante las 24 horas del jueves 02
Comportamiento de las primeras 20 Tendencias en Argentina
Distribución Global de las Tendencias para el jueves 02
Trending Topics de Argentina frente a otros países de la región y los Globales
publicidad
publicidad